page_banner

Selibatè pòt miray mòn patiraj

Deskripsyon kout:

Konfigirasyon estanda
Patiraj ak pòt, plak aliye, fèmen, plak pou laprès,
sele gasket, ak accessories fifixing
Sifas Shell: Epoxy Polyester poud kouch
Koulè: RAL7032 oswa RAL7035
Degre pwoteksyon: IP65

Pwodwi detay

Tags pwodwi

Deskripsyon Product

TS seri miray-monte patiraj distribisyon, pwodiksyon an yo estrikteman kontwole nan chak pwogrè soti nan seleksyon materyèl nan asanble final la.
Materyèl:Koki ak pòt yo te fè nan bon jan kalite fèy frèt-woule asye oswa lòt materyèl pi wo nivo dapre demann kliyan, epesè: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm,
Plak enstalasyon ka chwazi nan fèy asye frèt-woule oswa fèy asye galvanised, lòt kalite materyèl, epesè: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm.

p

Tablo seleksyon

Modèl H (mm) W (mm) D (mm) No.of fèmen Glann louvri
TS25 215 250 200 150 1 A
TS25 2515 250 250 150 1 A
TS3 2515 300 250 150 1 A
TS3 2520 300 250 200 1 A
TS3 315 300 300 150 1 B
TS3 320 300 300 200 1 B
TS4 315 400 300 150 1 B
TS4 320 400 300 200 1 B
TS4 415 400 400 150 1 C
TS4 420 400 400 200 1 C
TS5 415 500 400 150 1 C
TS5 420 500 400 200 1 C
TS5 425 500 400 250 1 C
TS5 520 500 500 200 1 D
TS6 415 600 400 150 2 C
TS6 420 600 400 200 2 C
TS6 425 600 400 250 2 C
TS6 515 600 500 150 2 C
TS6 520 600 500 200 2 D
TS6 525 600 500 250 2 D
TS6 620 600 600 200 2 D
TS6 625 600 600 250 2 E
TS6630 600 600 300 2 E
TS7 520 700 500 200 2 D
TS7 525 700 500 250 2 D
TS7 530 700 500 300 2 D
TS7 540 700 500 400 2 D
Modèl H (mm) W (mm) D (mm) No.of fèmen Glann louvri
TS8 620 800 600 200 2 D
TS8 625 800 600 250 2 E
TS8 630 800 600 300 2 E
TS8 820 800 800 200 2 D
TS8 825 800 800 250 2 E
TS8 830 800 800 300 2 E
TS10 620 1000 600 200 2 D
TS10 625 1000 600 250 2 E
TS10 630 1000 600 300 2 E
TS10 825 1000 800 250 2 E
TS10 830 1000 800 300 2 E
TS10 840 1000 800 400 2 E
TS12 625 1200 600 250 2 E
TS12630 1200 600 300 2 E
TS12 825 1200 800 250 2 E
TS12 830 1200 800 300 2 E
TS12 840 1200 800 400 2 E
TS121030 1200 1000 300 3 E
TS12 1040 1200 1000 400 3 E
TS12 1230 1200 1200 300 3 F
TS12 1240 1200 1200 400 3 F
TS14 1030 1400 1000 300 3 E
TS14 1040 1400 1000 400 3 E
TS14 1230 1400 1200 300 3 F
TS14 1240 1400 1200 400 3 F
TS16 1230 1600 1200 300 3 F
TS16 1240 1600 1200 400 3 F

Pwosesis Pwodiksyon

★ Koupe, pa machin koupe lazè, ak gwo presizyon, koupe vit, lis ensizyon, gwosè maksimòm koupe: 3000mmX1500mm
★Bending, pa CNC koube machin, ak gwo presizyon, estabilite, efikasite
★Otomatik soude, inifòm soude fòme, pwezante egzat, bon jan kalite soude serye, garanti pa deteksyon ultrasons adisyonèl yo anpeche domaj soude.
★Polisaj, pwosesis manyèl, pou garanti chak kwen ak espas ka poli byen san rouye
★Asid Lave, sa a se pwosesis enpòtan anvan penti, yo retire tout rouye ak pousyè tè pou penti serye
★Penti, Nou te sele pa gen okenn atelye pousyè pou penti.Segondè bon jan kalite epoksidik poud Polyester yo flite manyèlman oswa otomatikman, koulè ka RAL7032, RAL7035 oswa lòt koulè.
★Enstalasyon, travayè asanble nou yo tcheke tout pati anvan asanble, chwazi pati sa yo ki gen defo, kidonk pwodwi final patiraj yo pafè.
★Packing, anbalaj endepandan pa 5 kouch bwat corrugated, oswa nou ka pake ti bwat nan bwat pou konsève pou pri machandiz pou kliyan, bwat la nan anbalaj bwat yo pral apwopriye pou kliyan sa yo ki achte kalite misc pa gwo kantite.
Fonksyon ak fich done
★ Klas pwoteksyon, IP65, sele pa bave an poliyiretàn, pèfòmans sele serye
★Mechanical enpak rezistans: IK10
★Hidden gon mobil, panno pòt yo ka chanje de goch a dwat.
★ Akseswa, fil latè ak 4 miray pandye sipò akseswa, oswa lòt pati tankou busbar, tren din, diferan kalite konektè
★Si ou vle enstalasyon sèvis, nou ka enstale switch epi fè koneksyon fil si kliyan bay switch elatriye.


  • Previous:
  • Pwochen: